| 期号 | 开奖号码 | 形态 | 期号 | 开奖号码 | 形态 | 期号 | 开奖号码 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 J Q | 散牌 | 28 | - - | 55 | - - | ||
| 02 | 5 10 Q | 同花 | 29 | - - | 56 | - - | ||
| 03 | 4 10 K | 散牌 | 30 | - - | 57 | - - | ||
| 04 | 5 7 10 | 散牌 | 31 | - - | 58 | - - | ||
| 05 | 3 9 10 | 散牌 | 32 | - - | 59 | - - | ||
| 06 | 7 9 Q | 同花 | 33 | - - | 60 | - - | ||
| 07 | 7 8 Q | 同花 | 34 | - - | 61 | - - | ||
| 08 | 2 3 10 | 散牌 | 35 | - - | 62 | - - | ||
| 09 | 5 9 10 | 散牌 | 36 | - - | 63 | - - | ||
| 10 | 5 6 7 | 顺子 | 37 | - - | 64 | - - | ||
| 11 | A 7 9 | 散牌 | 38 | - - | 65 | - - | ||
| 12 | A 3 8 | 散牌 | 39 | - - | 66 | - - | ||
| 13 | 7 8 8 | 对子 | 40 | - - | 67 | - - | ||
| 14 | 3 5 K | 散牌 | 41 | - - | 68 | - - | ||
| 15 | 4 6 10 | 散牌 | 42 | - - | 69 | - - | ||
| 16 | 3 6 10 | 散牌 | 43 | - - | 70 | - - | ||
| 17 | 2 3 5 | 散牌 | 44 | - - | 71 | - - | ||
| 18 | A 3 5 | 散牌 | 45 | - - | 72 | - - | ||
| 19 | 5 8 Q | 散牌 | 46 | - - | 73 | - - | ||
| 20 | 8 J J | 对子 | 47 | - - | 74 | - - | ||
| 21 | 2 3 J | 散牌 | 48 | - - | 75 | - - | ||
| 22 | 3 7 J | 散牌 | 49 | - - | 76 | - - | ||
| 23 | 6 7 9 | 散牌 | 50 | - - | 77 | - - | ||
| 24 | 8 10 J | 散牌 | 51 | - - | 78 | - - | ||
| 25 | - - | 52 | - - | 79 | - - | |||
| 26 | - - | 53 | - - | |||||
| 27 | - - | 54 | - - |
号码统计
统计时间:2016-12-24
形态出现次数统计
对子形态:次
同花形态:次
顺子形态:次
豹子形态:次
同花顺形态:次
散牌形态:次
