| 期号 | 开奖号码 | 形态 | 期号 | 开奖号码 | 形态 | 期号 | 开奖号码 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A 7 K | 散牌 | 28 | 2 8 10 | 散牌 | 55 | 3 7 Q | 散牌 |
| 02 | 4 5 J | 散牌 | 29 | 4 5 8 | 散牌 | 56 | 3 4 10 | 散牌 |
| 03 | A 6 9 | 散牌 | 30 | 3 8 10 | 散牌 | 57 | 6 7 K | 散牌 |
| 04 | 2 4 J | 同花 | 31 | A 5 10 | 散牌 | 58 | 2 3 4 | 顺子 |
| 05 | 4 9 J | 散牌 | 32 | 6 6 8 | 对子 | 59 | 5 J K | 散牌 |
| 06 | A 5 K | 散牌 | 33 | 2 Q Q | 对子 | 60 | Q K A | 顺子 |
| 07 | A 3 J | 散牌 | 34 | 3 7 10 | 散牌 | 61 | 3 10 J | 散牌 |
| 08 | 2 K K | 对子 | 35 | 3 7 9 | 散牌 | 62 | 3 4 7 | 散牌 |
| 09 | 2 3 8 | 散牌 | 36 | 2 7 10 | 散牌 | 63 | 7 10 10 | 对子 |
| 10 | 6 8 J | 散牌 | 37 | 2 3 8 | 散牌 | 64 | 5 8 9 | 散牌 |
| 11 | 7 8 10 | 散牌 | 38 | 5 7 K | 散牌 | 65 | 6 7 J | 散牌 |
| 12 | 2 6 7 | 散牌 | 39 | 3 5 6 | 散牌 | 66 | A 2 9 | 散牌 |
| 13 | 5 7 10 | 散牌 | 40 | 7 9 Q | 散牌 | 67 | 2 4 J | 散牌 |
| 14 | A 3 4 | 散牌 | 41 | 3 9 K | 散牌 | 68 | 2 2 J | 对子 |
| 15 | A 6 10 | 散牌 | 42 | A 8 9 | 散牌 | 69 | 4 4 7 | 对子 |
| 16 | 8 K K | 对子 | 43 | 3 8 10 | 散牌 | 70 | 4 8 9 | 散牌 |
| 17 | A 5 K | 同花 | 44 | 5 7 10 | 散牌 | 71 | A 6 K | 散牌 |
| 18 | A 2 9 | 散牌 | 45 | 7 8 K | 散牌 | 72 | 5 8 Q | 散牌 |
| 19 | 7 7 10 | 对子 | 46 | 2 8 J | 散牌 | 73 | A A Q | 对子 |
| 20 | 5 Q K | 散牌 | 47 | 3 6 7 | 散牌 | 74 | 2 4 9 | 散牌 |
| 21 | 4 5 9 | 散牌 | 48 | 2 2 5 | 对子 | 75 | 2 3 4 | 顺子 |
| 22 | A A 8 | 对子 | 49 | 5 8 Q | 散牌 | 76 | 3 8 9 | 散牌 |
| 23 | 2 8 K | 散牌 | 50 | 8 9 J | 散牌 | 77 | A 6 J | 散牌 |
| 24 | 3 4 7 | 散牌 | 51 | 3 7 10 | 散牌 | 78 | 3 5 9 | 散牌 |
| 25 | 3 5 8 | 散牌 | 52 | 8 9 J | 散牌 | 79 | 5 8 J | 散牌 |
| 26 | 5 7 9 | 散牌 | 53 | 3 3 7 | 对子 | |||
| 27 | A 8 K | 散牌 | 54 | A 10 Q | 散牌 |
号码统计
统计时间:2016-12-23
形态出现次数统计
对子形态:次
同花形态:次
顺子形态:次
豹子形态:次
同花顺形态:次
散牌形态:次
