| 期号 | 开奖号码 | 形态 | 期号 | 开奖号码 | 形态 | 期号 | 开奖号码 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 9 K | 散牌 | 28 | 9 10 Q | 散牌 | 55 | A 6 9 | 散牌 |
| 02 | 5 7 9 | 散牌 | 29 | 3 8 Q | 散牌 | 56 | 7 8 K | 散牌 |
| 03 | 6 9 K | 散牌 | 30 | 4 5 6 | 顺子 | 57 | A A 2 | 对子 |
| 04 | 4 5 7 | 散牌 | 31 | 2 9 10 | 同花 | 58 | 6 7 10 | 散牌 |
| 05 | 2 4 8 | 散牌 | 32 | 6 8 J | 散牌 | 59 | 10 J K | 散牌 |
| 06 | 2 3 5 | 散牌 | 33 | 2 J Q | 散牌 | 60 | A 5 10 | 散牌 |
| 07 | 5 J K | 散牌 | 34 | 2 Q K | 同花 | 61 | 6 7 K | 散牌 |
| 08 | A 5 J | 散牌 | 35 | 3 7 J | 散牌 | 62 | A 5 K | 同花 |
| 09 | A 7 K | 散牌 | 36 | 3 6 J | 散牌 | 63 | 3 10 Q | 散牌 |
| 10 | 6 J K | 散牌 | 37 | 3 6 Q | 散牌 | 64 | 7 9 K | 散牌 |
| 11 | 2 J K | 散牌 | 38 | 8 10 K | 散牌 | 65 | 6 7 Q | 散牌 |
| 12 | A 2 Q | 散牌 | 39 | 3 3 4 | 对子 | 66 | 2 10 K | 散牌 |
| 13 | A 4 8 | 散牌 | 40 | A 6 J | 同花 | 67 | 7 9 K | 散牌 |
| 14 | 2 3 9 | 散牌 | 41 | 2 2 4 | 对子 | 68 | 5 5 6 | 对子 |
| 15 | A 6 9 | 散牌 | 42 | 2 5 K | 散牌 | 69 | 2 8 9 | 散牌 |
| 16 | 2 J Q | 散牌 | 43 | 3 9 J | 散牌 | 70 | 5 J J | 对子 |
| 17 | A 6 6 | 对子 | 44 | 3 5 K | 散牌 | 71 | 2 5 8 | 散牌 |
| 18 | 5 7 Q | 散牌 | 45 | 6 9 10 | 散牌 | 72 | J Q K | 顺子 |
| 19 | 7 10 J | 散牌 | 46 | A J J | 对子 | 73 | 3 9 J | 散牌 |
| 20 | 4 9 9 | 对子 | 47 | 7 8 K | 散牌 | 74 | 10 J Q | 顺子 |
| 21 | 4 4 5 | 对子 | 48 | 3 9 10 | 散牌 | 75 | 2 3 4 | 顺子 |
| 22 | 6 10 Q | 散牌 | 49 | A 2 K | 散牌 | 76 | 4 5 9 | 散牌 |
| 23 | A 2 4 | 散牌 | 50 | 4 8 Q | 散牌 | 77 | A 4 K | 散牌 |
| 24 | 3 Q K | 散牌 | 51 | 3 4 4 | 对子 | 78 | 8 9 Q | 散牌 |
| 25 | 4 9 K | 同花 | 52 | Q K A | 顺子 | 79 | A 2 7 | 散牌 |
| 26 | 3 J Q | 散牌 | 53 | 3 8 10 | 散牌 | |||
| 27 | A J J | 对子 | 54 | 7 8 9 | 顺子 |
号码统计
统计时间:2016-12-22
形态出现次数统计
对子形态:次
同花形态:次
顺子形态:次
豹子形态:次
同花顺形态:次
散牌形态:次
