| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 后三形态 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 后三形态 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 后三形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 2 9 0 7 | 小双 | 大单 | 组六 | 041 | 6 4 1 7 4 | 大单 | 小双 | 组六 | 081 | - - | |||
| 002 | 5 5 2 1 3 | 小单 | 小单 | 组六 | 042 | 3 7 7 0 8 | 小双 | 大双 | 组六 | 082 | - - | |||
| 003 | 9 0 2 6 1 | 大双 | 小单 | 组六 | 043 | - - | 083 | - - | ||||||
| 004 | 3 0 2 8 8 | 大双 | 大双 | 组三 | 044 | - - | 084 | - - | ||||||
| 005 | 6 3 6 6 5 | 大双 | 大单 | 组三 | 045 | - - | 085 | - - | ||||||
| 006 | 0 1 0 4 3 | 小双 | 小单 | 组六 | 046 | - - | 086 | - - | ||||||
| 007 | 3 4 8 4 0 | 小双 | 小双 | 组六 | 047 | - - | 087 | - - | ||||||
| 008 | 0 9 8 6 5 | 大双 | 大单 | 组六 | 048 | - - | 088 | - - | ||||||
| 009 | 6 3 5 1 7 | 小单 | 大单 | 组六 | 049 | - - | 089 | - - | ||||||
| 010 | 4 0 2 9 2 | 大单 | 小双 | 组三 | 050 | - - | 090 | - - | ||||||
| 011 | 8 1 3 9 5 | 大单 | 大单 | 组六 | 051 | - - | 091 | - - | ||||||
| 012 | 9 6 6 0 1 | 小双 | 小单 | 组六 | 052 | - - | 092 | - - | ||||||
| 013 | 9 9 4 3 5 | 小单 | 大单 | 组六 | 053 | - - | 093 | - - | ||||||
| 014 | 8 1 7 1 2 | 小单 | 小双 | 组六 | 054 | - - | 094 | - - | ||||||
| 015 | 8 4 1 5 1 | 大单 | 小单 | 组三 | 055 | - - | 095 | - - | ||||||
| 016 | 7 6 2 2 0 | 小双 | 小双 | 组三 | 056 | - - | 096 | - - | ||||||
| 017 | 1 2 3 9 0 | 大单 | 小双 | 组六 | 057 | - - | 097 | - - | ||||||
| 018 | 1 2 6 0 7 | 小双 | 大单 | 组六 | 058 | - - | 098 | - - | ||||||
| 019 | 5 6 0 1 6 | 小单 | 大双 | 组六 | 059 | - - | 099 | - - | ||||||
| 020 | 7 3 4 1 7 | 小单 | 大单 | 组六 | 060 | - - | 100 | - - | ||||||
| 021 | 3 9 9 9 4 | 大单 | 小双 | 组三 | 061 | - - | 101 | - - | ||||||
| 022 | 8 4 6 0 2 | 小双 | 小双 | 组六 | 062 | - - | 102 | - - | ||||||
| 023 | 3 1 5 6 0 | 大双 | 小双 | 组六 | 063 | - - | 103 | - - | ||||||
| 024 | 3 3 9 4 1 | 小双 | 小单 | 组六 | 064 | - - | 104 | - - | ||||||
| 025 | 1 3 9 5 3 | 大单 | 小单 | 组六 | 065 | - - | 105 | - - | ||||||
| 026 | 2 4 3 8 9 | 大双 | 大单 | 组六 | 066 | - - | 106 | - - | ||||||
| 027 | 7 8 9 1 1 | 小单 | 小单 | 组三 | 067 | - - | 107 | - - | ||||||
| 028 | 0 8 3 7 8 | 大单 | 大双 | 组六 | 068 | - - | 108 | - - | ||||||
| 029 | 1 2 1 3 1 | 小单 | 小单 | 组三 | 069 | - - | 109 | - - | ||||||
| 030 | 7 7 7 2 1 | 小双 | 小单 | 组六 | 070 | - - | 110 | - - | ||||||
| 031 | 9 0 4 9 7 | 大单 | 大单 | 组六 | 071 | - - | 111 | - - | ||||||
| 032 | 8 5 3 5 3 | 大单 | 小单 | 组三 | 072 | - - | 112 | - - | ||||||
| 033 | 8 0 1 7 7 | 大单 | 大单 | 组三 | 073 | - - | 113 | - - | ||||||
| 034 | 8 6 9 6 0 | 大双 | 小双 | 组六 | 074 | - - | 114 | - - | ||||||
| 035 | 7 9 9 3 4 | 小单 | 小双 | 组六 | 075 | - - | 115 | - - | ||||||
| 036 | 3 1 6 9 6 | 大单 | 大双 | 组三 | 076 | - - | 116 | - - | ||||||
| 037 | 0 0 0 1 0 | 小单 | 小双 | 组三 | 077 | - - | 117 | - - | ||||||
| 038 | 0 9 7 6 5 | 大双 | 大单 | 组六 | 078 | - - | 118 | - - | ||||||
| 039 | 7 4 6 0 1 | 小双 | 小单 | 组六 | 079 | - - | 119 | - - | ||||||
| 040 | 8 1 7 9 1 | 大单 | 小单 | 组六 | 080 | - - | 120 | - - |
号码统计
统计时间:2016-12-24
三星玩法形态统计
- 组六形态:30次
- 组三形态:12次
- 豹子形态:0次
二星玩法形态统计
- 对子形态:3次
- 连号形态:12次
开奖号码出现次数统计
1
31次
0
26次
3
24次
9
24次
7
22次
6
21次
8
17次
4
16次
2
15次
5
14次
