| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 后三形态 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 后三形态 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 后三形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 0 0 8 7 6 | 大单 | 大双 | 组六 | 041 | 4 6 2 6 8 | 大双 | 大双 | 组六 | 081 | 0 0 9 6 0 | 大双 | 小双 | 组六 |
| 002 | 1 7 5 2 4 | 小双 | 小双 | 组六 | 042 | 2 5 1 4 6 | 小双 | 大双 | 组六 | 082 | 8 7 7 4 7 | 小双 | 大单 | 组三 |
| 003 | 9 9 1 1 8 | 小单 | 大双 | 组三 | 043 | 9 5 0 2 0 | 小双 | 小双 | 组三 | 083 | 1 4 9 1 7 | 小单 | 大单 | 组六 |
| 004 | 3 1 9 2 4 | 小双 | 小双 | 组六 | 044 | 1 9 3 9 5 | 大单 | 大单 | 组六 | 084 | 7 7 2 1 0 | 小单 | 小双 | 组六 |
| 005 | 8 2 2 5 3 | 大单 | 小单 | 组六 | 045 | 8 9 7 3 2 | 小单 | 小双 | 组六 | 085 | 3 1 1 3 1 | 小单 | 小单 | 组三 |
| 006 | 7 2 0 4 3 | 小双 | 小单 | 组六 | 046 | 2 8 2 8 2 | 大双 | 小双 | 组三 | 086 | 8 5 6 2 5 | 小双 | 大单 | 组六 |
| 007 | 4 1 2 9 3 | 大单 | 小单 | 组六 | 047 | 4 2 2 1 0 | 小单 | 小双 | 组六 | 087 | 1 3 4 6 1 | 大双 | 小单 | 组六 |
| 008 | 3 1 3 6 8 | 大双 | 大双 | 组六 | 048 | 6 7 8 0 2 | 小双 | 小双 | 组六 | 088 | 4 8 6 5 1 | 大单 | 小单 | 组六 |
| 009 | 2 8 5 2 9 | 小双 | 大单 | 组六 | 049 | 5 2 6 1 2 | 小单 | 小双 | 组六 | 089 | 7 8 1 2 0 | 小双 | 小双 | 组六 |
| 010 | 3 4 5 9 3 | 大单 | 小单 | 组六 | 050 | 0 9 4 3 1 | 小单 | 小单 | 组六 | 090 | 6 5 8 4 7 | 小双 | 大单 | 组六 |
| 011 | 2 9 0 8 9 | 大双 | 大单 | 组六 | 051 | 4 9 2 6 6 | 大双 | 大双 | 组三 | 091 | 9 8 3 6 7 | 大双 | 大单 | 组六 |
| 012 | 5 8 6 9 9 | 大单 | 大单 | 组三 | 052 | 6 8 9 3 4 | 小单 | 小双 | 组六 | 092 | 3 7 5 7 6 | 大单 | 大双 | 组六 |
| 013 | 1 3 2 0 2 | 小双 | 小双 | 组三 | 053 | 7 3 3 3 5 | 小单 | 大单 | 组三 | 093 | 4 1 4 9 0 | 大单 | 小双 | 组六 |
| 014 | 9 5 9 1 8 | 小单 | 大双 | 组六 | 054 | 6 4 7 0 6 | 小双 | 大双 | 组六 | 094 | 8 1 5 1 1 | 小单 | 小单 | 组三 |
| 015 | 2 1 4 6 3 | 大双 | 小单 | 组六 | 055 | 0 5 4 6 8 | 大双 | 大双 | 组六 | 095 | 1 2 8 5 3 | 大单 | 小单 | 组六 |
| 016 | 4 9 2 8 7 | 大双 | 大单 | 组六 | 056 | 8 1 3 9 6 | 大单 | 大双 | 组六 | 096 | 2 1 6 5 3 | 大单 | 小单 | 组六 |
| 017 | 7 4 8 7 2 | 大单 | 小双 | 组六 | 057 | 2 5 2 6 7 | 大双 | 大单 | 组六 | 097 | 8 9 4 2 4 | 小双 | 小双 | 组三 |
| 018 | 0 0 2 1 9 | 小单 | 大单 | 组六 | 058 | 9 9 0 2 2 | 小双 | 小双 | 组三 | 098 | 3 8 3 3 8 | 小单 | 大双 | 组三 |
| 019 | 4 6 4 2 5 | 小双 | 大单 | 组六 | 059 | 0 1 4 3 8 | 小单 | 大双 | 组六 | 099 | 8 1 4 9 5 | 大单 | 大单 | 组六 |
| 020 | 3 8 8 1 5 | 小单 | 大单 | 组六 | 060 | 9 6 5 3 8 | 小单 | 大双 | 组六 | 100 | 0 5 3 3 5 | 小单 | 大单 | 组三 |
| 021 | 7 7 2 3 4 | 小单 | 小双 | 组六 | 061 | 3 7 4 9 2 | 大单 | 小双 | 组六 | 101 | 3 2 9 4 5 | 小双 | 大单 | 组六 |
| 022 | 9 4 7 1 4 | 小单 | 小双 | 组六 | 062 | 9 4 4 1 0 | 小单 | 小双 | 组六 | 102 | 1 9 4 4 9 | 小双 | 大单 | 组三 |
| 023 | 9 7 7 6 7 | 大双 | 大单 | 组三 | 063 | 0 3 4 8 0 | 大双 | 小双 | 组六 | 103 | 0 8 1 4 7 | 小双 | 大单 | 组六 |
| 024 | 1 1 6 3 1 | 小单 | 小单 | 组六 | 064 | 4 3 7 9 7 | 大单 | 大单 | 组三 | 104 | 7 4 7 0 2 | 小双 | 小双 | 组六 |
| 025 | 5 1 3 6 5 | 大双 | 大单 | 组六 | 065 | 8 2 1 3 1 | 小单 | 小单 | 组三 | 105 | 7 3 7 3 6 | 小单 | 大双 | 组六 |
| 026 | 4 0 9 3 1 | 小单 | 小单 | 组六 | 066 | 5 9 6 2 1 | 小双 | 小单 | 组六 | 106 | 8 2 1 5 9 | 大单 | 大单 | 组六 |
| 027 | 2 5 0 7 6 | 大单 | 大双 | 组六 | 067 | 9 9 4 5 8 | 大单 | 大双 | 组六 | 107 | 3 5 6 3 7 | 小单 | 大单 | 组六 |
| 028 | 7 4 1 9 2 | 大单 | 小双 | 组六 | 068 | 9 6 7 2 8 | 小双 | 大双 | 组六 | 108 | 9 2 0 8 9 | 大双 | 大单 | 组六 |
| 029 | 0 3 2 1 8 | 小单 | 大双 | 组六 | 069 | 0 3 0 5 8 | 大单 | 大双 | 组六 | 109 | 7 2 7 8 7 | 大双 | 大单 | 组三 |
| 030 | 0 9 8 6 7 | 大双 | 大单 | 组六 | 070 | 0 3 7 2 7 | 小双 | 大单 | 组三 | 110 | 6 8 2 9 4 | 大单 | 小双 | 组六 |
| 031 | 9 4 1 1 5 | 小单 | 大单 | 组三 | 071 | 0 8 2 6 6 | 大双 | 大双 | 组三 | 111 | 1 8 4 7 7 | 大单 | 大单 | 组三 |
| 032 | 1 5 0 9 8 | 大单 | 大双 | 组六 | 072 | 3 7 2 6 6 | 大双 | 大双 | 组三 | 112 | 0 7 6 0 9 | 小双 | 大单 | 组六 |
| 033 | 4 1 7 0 2 | 小双 | 小双 | 组六 | 073 | 2 4 7 8 4 | 大双 | 小双 | 组六 | 113 | 3 0 7 7 6 | 大单 | 大双 | 组三 |
| 034 | 3 2 0 0 1 | 小双 | 小单 | 组三 | 074 | 5 6 6 0 1 | 小双 | 小单 | 组六 | 114 | 1 6 3 0 2 | 小双 | 小双 | 组六 |
| 035 | 6 7 8 9 5 | 大单 | 大单 | 组六 | 075 | 4 1 9 0 3 | 小双 | 小单 | 组六 | 115 | 2 0 9 4 4 | 小双 | 小双 | 组三 |
| 036 | 7 3 2 2 1 | 小双 | 小单 | 组三 | 076 | 1 8 9 8 8 | 大双 | 大双 | 组三 | 116 | 5 0 1 7 9 | 大单 | 大单 | 组六 |
| 037 | 9 4 5 7 4 | 大单 | 小双 | 组六 | 077 | 9 9 6 1 7 | 小单 | 大单 | 组六 | 117 | 9 5 8 8 1 | 大双 | 小单 | 组三 |
| 038 | 5 9 6 9 7 | 大单 | 大单 | 组六 | 078 | 3 4 3 2 7 | 小双 | 大单 | 组六 | 118 | 4 3 1 6 3 | 大双 | 小单 | 组六 |
| 039 | 2 7 2 4 8 | 小双 | 大双 | 组六 | 079 | 2 4 1 2 9 | 小双 | 大单 | 组六 | 119 | 1 6 6 8 0 | 大双 | 小双 | 组六 |
| 040 | 5 2 5 4 8 | 小双 | 大双 | 组六 | 080 | 0 7 6 7 0 | 大单 | 小双 | 组六 | 120 | 0 1 7 5 6 | 大单 | 大双 | 组六 |
号码统计
统计时间:2016-12-22
三星玩法形态统计
- 组六形态:90次
- 组三形态:30次
- 豹子形态:0次
二星玩法形态统计
- 对子形态:9次
- 连号形态:28次
开奖号码出现次数统计
2
69次
1
68次
7
65次
9
65次
4
61次
3
59次
8
59次
6
54次
0
53次
5
47次
