| 最高车速: | 约16km/h |
|---|---|
| 最大扭矩: | 整机35Nm*2 |
| 电动机额定功率: | 350W x 2 |
| 瞬时最大功率: | 2100W |
| 电机控制方式: | 正弦波矢量控制,电流+速度闭环控制算法 |
| 最大爬坡度: | 约15° |
|---|---|
| 适用地形: | 硬化路面,平坦泥土路面,15 度以下坡道,不高于 1cm 的台阶, 不超过 3cm 宽的沟道 |
| 底盘高度: | 离地间隙大于80mm |
| 防水等级: | IP54(生活防水功能,可在小雨中使用) |
| 能源结构: | 30颗18650高功率进口锂电池单元 |
|---|---|
| 行驶里程: | 约22km 典型续航指:满电情况下,70kg 载重,环境温度 25°C,以 15km/h 平均时速在平坦路面行驶所测 |
| 充电器额定功率: | 70W |
| 额定输入电压: | 100-240VAC,50/60Hz |
| 额定输出电压: | 约 63VDC |
| 充电时间: | 约4小时 |
| 智能BMS: | 过压 / 欠压 / 短路 / 过热保护,自动休眠 / 唤醒,通过 App 可检测电池状态 |
| 标准耗电量: | 百公里耗电量1.1kW·H |
| 刹车距离: | 干态3.4米 |
|---|---|
| 制动方式: | 体感电机吸能制动,能量回收 |
| 减震机制: | 高弹性镁合金吸振机身+减震脚垫 |
| 材质: | 镁合金高弹性车架 |
|---|---|
| 制动方式: | 体感电机吸能制动,能量回收,刹车距离仅3.4米 |
| 轮胎: | 10.5英寸低压真空橡胶轮胎 |
| 轮毂: | 6英寸镁合金轻质合金轮毂 |
| 每款车均含: |
|
|---|
| 智能自适应学习算法: | 根据用户体重和历时驾驶习惯,自动优化输出功率、转向灵敏度和安全 保护限值等参数,逐渐适应用户驾驶风格 |
|---|---|
| 手机APP: | 仪表盘、自动故障诊断、遥控驾驶、固件升级、个性化设置等 |
| 智能安全预警: | 超载、功率超限、过热、驾驶过于猛烈、打滑等危险情况下自动蜂鸣报警、车体后仰以提示减速并检查 |
| 新手交互式教学: | 以交互方式智能辅助新手完成安全驾驶教学基础课程 |
| 新手模式: | 有,新车需累计行驶 1km 后才可自动解除,之后可用 App 重新进入新手模式 |
|---|---|
| 适用年龄: | 16-50岁 |
| 适用身高: | 120-200cm |
| 最大载重: | 85kg |
小米商城|MIUI|米聊|多看书城|小米路由器|视频电话|小米后院|小米天猫店|小米淘宝直营店|小米网盟|问题反馈|Select Region
©mi.com 京ICP证110507号 京ICP备10046444号 京公网安备11010802020134号 京网文[2014]0059-0009号
违法和不良信息举报电话:185-0130-1238,本网站所列数据,除特殊说明,所有数据均出自我司实验室测试
打开微信,点击右上角的“+”,选择“扫一扫”功能,
对准下方二维码即可。
当前人数较多,请您耐心等待,排队期间请不要关闭页面。
时常来官网看看,最新产品和活动信息都会在这里发布。
下载小米商城 App 玩玩吧!产品开售信息抢先知道。
发现了让你眼前一亮的小米产品,别忘了分享给朋友!
产品开售前会有预售信息,关注官网首页就不会错过。
在防黄牛的路上,我们一直在努力,也知道做的还不够。
所以,这次劳烦您多输一次验证码,我们一起防黄牛。
很抱歉,人真是太多了
您晚了一步...
Please select your country or region
Mainland China Hong Kong Taiwan Singapore Malaysia Philippines India Indonesia Brasil Global Home MENA