| 参数Id | 用户参数名称 | 用户参数排序 | 修改删除 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第几胎 | 1 | 修改 删除 查看 |
| 23 | 宝妈宗教信仰 | 1 | 修改 删除 查看 |
| 2 | 流产历史 | 2 | 修改 删除 查看 |
| 3 | 吸烟史 | 3 | 修改 删除 查看 |
| 4 | 喝酒史 | 4 | 修改 删除 查看 |
| 24 | 是否在家待产 | 4 | 修改 删除 查看 |
| 5 | 有无妊娠糖尿病、高血压等并发症 | 5 | 修改 删除 查看 |
| 6 | 宝妈学历 | 6 | 修改 删除 查看 |
| 7 | 营养状况 | 7 | 修改 删除 查看 |
| 8 | 孕期陪护状况 | 8 | 修改 删除 查看 |
| 9 | 宝妈职业 | 9 | 修改 删除 查看 |
| 10 | 宝爸宗教信仰 | 10 | 修改 删除 查看 |
| 11 | 宝爸学历 | 11 | 修改 删除 查看 |
| 12 | 宝爸职业 | 12 | 修改 删除 查看 |
| 13 | 家庭月均收入 | 13 | 修改 删除 查看 |
| 14 | 宝爸是否为独生子 | 14 | 修改 删除 查看 |
| 15 | 宝爸有无吸烟史 | 15 | 修改 删除 查看 |
| 16 | 宝爸有无喝酒史 | 16 | 修改 删除 查看 |
| 17 | 宝爸有无慢性病 | 17 | 修改 删除 查看 |
| 18 | 双方家庭中是否有遗传病史 | 18 | 修改 删除 查看 |
| 19 | 居住情况 | 19 | 修改 删除 查看 |
| 20 | 如按照社会经济地位划分,您认为您的家庭所处的阶层 | 20 | 修改 删除 查看 |
| 21 | 您的家庭状况如何 | 21 | 修改 删除 查看 |
| 22 | 您的家庭期待的新降生成员是 | 22 | 修改 删除 查看 |
| 25 | 111 | 222 | 修改 删除 查看 |
About1
About2
About3