易快3
10分钟一期,返奖率59%
距 161224022 期投注截止还有:
--:--
- 购买方式:
我已经阅读并同意《委托投注规则》
今日开奖号码收起展开
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 形态 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 形态 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 形态 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 4 6 | 12 | 三不同 | 20 | 4 4 5 | 13 | 二同号 | 39 | - - | 58 | - - | ||||
| 02 | 1 2 3 | 6 | 三连号 | 21 | 2 2 4 | 8 | 二同号 | 40 | - - | 59 | - - | ||||
| 03 | 3 6 6 | 15 | 二同号 | 22 | - - | 41 | - - | 60 | - - | ||||||
| 04 | 3 4 5 | 12 | 三连号 | 23 | - - | 42 | - - | 61 | - - | ||||||
| 05 | 1 2 6 | 9 | 三不同 | 24 | - - | 43 | - - | 62 | - - | ||||||
| 06 | 1 1 4 | 6 | 二同号 | 25 | - - | 44 | - - | 63 | - - | ||||||
| 07 | 1 2 5 | 8 | 三不同 | 26 | - - | 45 | - - | 64 | - - | ||||||
| 08 | 1 2 6 | 9 | 三不同 | 27 | - - | 46 | - - | 65 | - - | ||||||
| 09 | 1 1 3 | 5 | 二同号 | 28 | - - | 47 | - - | 66 | - - | ||||||
| 10 | 2 2 4 | 8 | 二同号 | 29 | - - | 48 | - - | 67 | - - | ||||||
| 11 | 3 5 6 | 14 | 三不同 | 30 | - - | 49 | - - | 68 | - - | ||||||
| 12 | 2 2 5 | 9 | 二同号 | 31 | - - | 50 | - - | 69 | - - | ||||||
| 13 | 1 2 3 | 6 | 三连号 | 32 | - - | 51 | - - | 70 | - - | ||||||
| 14 | 2 3 5 | 10 | 三不同 | 33 | - - | 52 | - - | 71 | - - | ||||||
| 15 | 1 1 4 | 6 | 二同号 | 34 | - - | 53 | - - | 72 | - - | ||||||
| 16 | 2 2 5 | 9 | 二同号 | 35 | - - | 54 | - - | 73 | - - | ||||||
| 17 | 2 3 3 | 8 | 二同号 | 36 | - - | 55 | - - | ||||||||
| 18 | 1 2 4 | 7 | 三不同 | 37 | - - | 56 | - - | ||||||||
| 19 | 1 3 5 | 9 | 三不同 | 38 | - - | 57 | - - |
易快3游戏投注风险提示: 游戏限号规则及追号异常情况处理说明收起展开
基本游戏规则: 易快3玩法规则说明| 易快3玩法介绍| 易快3奖项规则|
1.限号风险提示:
在当期销售过程中,当投注号码未达到当前允许销售的最大投注数额时,各限号投注方式按实际销售的投注数额实时从福彩中心数据库限号池获取投注许可;若投注号码达到当前允许销售的最大投注数额,则限号池停止向各限号投注方式分配该投注号码的许可。
按各投注方法不同设定最大赔付量。该投注方法最大投注注数=(该投注方法销量*0.59+该投注方法最大赔付量)/单注奖金,当该投注方法达到最大投注注数量时,出现限号。各玩法限号规则
动态实时限制是指在销售过程中,随着销量的增长,每种投注方式的即时允许销售注数,动态实时限制随着该投注方式销售总额的变化,按规定的算法进行动态计算并加以限制的过程。
在当期销售过程中,当所选投注号码投注注数未超过当前动态实时限制注数时,该投注视为有效投注;若所选投注号码投注注数已超过当前动态实时限制注数,则视为无效投注,此时销售终端不接受该投注的申请。
2.追号异常处理流程:
由于官方开奖延迟或网络故障导致的用户追号方案未能按照用户要求中奖停止,由此产生的未停止期次投注损失,将由网易彩票于异常发生的第二个工作日,向用户补偿追号投注损失差额。
追号补偿投注损失差额=中奖期次后产生的全部投注成功金额-中奖期次后产生的奖金金额
奖金计算说明收起展开
| 投注方法 | 开奖号码(不排序) | 投注号数 | 中奖金额(元) |
|---|---|---|---|
| 和值3 | 111 | 三同号单选 | 240元 |
| 和值4 | 112 | 全选 | 80元 |
| 和值5 | 113、122 | 全选 | 40元 |
| 和值6 | 114、123、222 | 全选 | 25元 |
| 和值7 | 115、124、133、223 | 全选 | 16元 |
| 和值8 | 116、125、134、224、233 | 全选 | 12元 |
| 和值9 | 126、135、144、225、234、333 | 全选 | 10元 |
| 和值10 | 136、145、226、235、244、334 | 全选 | 9元 |
| 和值11 | 146、155、236、245、335、344 | 全选 | 9元 |
| 和值12 | 156、246、255、336、345、444 | 全选 | 10元 |
| 和值13 | 166、256、346、355、445 | 全选 | 12元 |
| 和值14 | 266、356、446、455 | 全选 | 16元 |
| 和值15 | 366、456、555 | 全选 | 25元 |
| 和值16 | 466、556 | 全选 | 40元 |
| 和值17 | 566 | 全选 | 80元 |
| 和值18 | 666 | 三同号单选 | 240元 |
| 三同号通选 | 111、222、333、444、555、666 | 全选 | 40元 |
| 三同号单选 | 选一个 | 240元 | |
| 二同号复选 | 11*、22*、33*、44*、55*、66* | 选一个 | 15元 |
| 二同号单选 | 112、113、114、115、116、122、223、224、225、226、133、233、334、335、336、144、244、344、445、446、155、255、355、455、556、166、266、366、466、566 | 选一个 | 80元 |
| 三不同号 | 123、124、125、126、134、135、136、145、146、156、234、235、236、245、246、256、345、346、356、456 | 选一个 | 40元 |
| 二不同号 | 12*、13*、14*、15*、16*、23*、24*、25*、26*、34*、35*、36*、45*、46*、56* | 选一个 | 8元 |
| 三连号通选 | 123、234、345、456 | 全选 | 10元 |

数据加载中...