![]() |
选十 | 选九 | 选八 | 选七 | 选六 | 选五 | 选四 | 选三 | 选二 | 选一 |
| 中10 | 最高500万 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中9 | 无 | 50000元 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中8 | 无 | 5000元 | 20000元 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中7 | 无 | 400元 | 700元 | 8000元 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中6 | 无 | 40元 | 40元 | 160元 | 600元 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中5 | 无 | 6元 | 10元 | 25元 | 50元 | 250元 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中4 | 无 | 无 | 4元 | 4元 | 8元 | 40元 | 40元 | 无 | 无 | 无 |
| 中3 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4元 | 4元 | 10元 | 30元 | 无 | 无 |
| 中2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2元 | 4元 | 16元 | 无 |
| 中1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4元 |
| 中0 | 10元 | 2元 | 2元 | 2元 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中奖概率 | 1:21.83 | 1:9.73 | 1:5.25 | 1:5.46 | 1:6.19 | 1:10.34 | 1:3.86 | 1:6.55 | 1:16.33 | 1:4.00 |
| 返奖比例 | 49 | 49.39 | 48.97 | 49.01 | 48.99 | 49.03 | 49.02 | 48.56 | 48.11 | 50 |
快乐飞盘
快乐飞盘是快乐8的附加玩法,类似于大乐透的追加玩法,支持任选一、任选二、任选三、任选四、任选五、任选六、任选七玩法。在选择快乐飞盘后,单注金额将变为4元。
在每期快乐8开奖之前,会先进行快乐飞盘的开奖。快乐飞盘开奖是从1x、2x、3x、4x、5x、10x中随机开出,当开奖结果为2x、3x、4x、5x、10x即为中奖。将会获得快乐8中奖单注奖金金额与快乐飞盘开奖号码的乘积。

