| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 形态 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 形态 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 3 4 | 9 | 三连号 | 28 | - - | 55 | - - | ||||
| 02 | 3 5 6 | 14 | 三不同 | 29 | - - | 56 | - - | ||||
| 03 | 4 5 6 | 15 | 三连号 | 30 | - - | 57 | - - | ||||
| 04 | 1 5 6 | 12 | 三不同 | 31 | - - | 58 | - - | ||||
| 05 | 1 4 6 | 11 | 三不同 | 32 | - - | 59 | - - | ||||
| 06 | 1 2 4 | 7 | 三不同 | 33 | - - | 60 | - - | ||||
| 07 | 3 4 6 | 13 | 三不同 | 34 | - - | 61 | - - | ||||
| 08 | 2 3 5 | 10 | 三不同 | 35 | - - | 62 | - - | ||||
| 09 | 3 4 5 | 12 | 三连号 | 36 | - - | 63 | - - | ||||
| 10 | 2 4 6 | 12 | 三不同 | 37 | - - | 64 | - - | ||||
| 11 | 4 5 5 | 14 | 二同号 | 38 | - - | 65 | - - | ||||
| 12 | 3 3 5 | 11 | 二同号 | 39 | - - | 66 | - - | ||||
| 13 | 3 4 6 | 13 | 三不同 | 40 | - - | 67 | - - | ||||
| 14 | 1 2 4 | 7 | 三不同 | 41 | - - | 68 | - - | ||||
| 15 | 1 2 2 | 5 | 二同号 | 42 | - - | 69 | - - | ||||
| 16 | 3 4 6 | 13 | 三不同 | 43 | - - | 70 | - - | ||||
| 17 | 4 5 6 | 15 | 三连号 | 44 | - - | 71 | - - | ||||
| 18 | 1 2 3 | 6 | 三连号 | 45 | - - | 72 | - - | ||||
| 19 | 1 4 5 | 10 | 三不同 | 46 | - - | 73 | - - | ||||
| 20 | 1 3 4 | 8 | 三不同 | 47 | - - | 74 | - - | ||||
| 21 | 2 2 6 | 10 | 二同号 | 48 | - - | 75 | - - | ||||
| 22 | 3 3 6 | 12 | 二同号 | 49 | - - | 76 | - - | ||||
| 23 | 1 3 5 | 9 | 三不同 | 50 | - - | 77 | - - | ||||
| 24 | - - | 51 | - - | 78 | - - | ||||||
| 25 | - - | 52 | - - | ||||||||
| 26 | - - | 53 | - - | ||||||||
| 27 | - - | 54 | - - |
号码统计
统计时间:2016-12-24
统计类型
- 二同号:5次
- 二不同号:23次
- 三同号:0次
- 三不同号:18次
- 三连号:5次
和值统计
12
4次
10
3次
13
3次
7
2次
9
2次
11
2次
14
2次
15
2次
5
1次
6
1次
8
1次
3
0次
4
0次
16
0次
17
0次
18
0次
