网易彩票网易彩票 网易彩票

客服热线
0571-26201163
在线客服

场次 赛事 比赛
时间
主队 让球 客队 全场比分 投注项/开奖SP 彩果
主胜 主负
2016-12-20(10:00--次日10:00)
1 国王杯 03:00 皇家社 -5 巴利亚 1:1 -- 1.39
2 16-17德甲 03:00 汉堡 +1 沙尔克 2:1 1.80 --
3 16-17德甲 03:00 多特蒙 -5 奥格斯 1:1 -- 1.29
4 16-17德甲 03:00 门兴格 -1 沃尔夫 1:2 -- 2.67
5 16-17德甲 03:00 法兰克 -1 美因茨 3:0 2.73 --
6 16-17比甲 03:30 华斯兰 -1 圣图尔 3:1 3.02 --
7 16-17比甲 03:30 摩斯高 -1 韦斯特 0:0 -- 1.76
8 16-17比甲 03:30 梅赫伦 -1 沙勒罗 1:0 3.74 --
9 足总杯 03:45 皮特堡 -1 诺茨郡 2:0 1.39 --
10 16-17意甲 03:45 亚特兰 -1 恩波利 2:1 1.41 --
11 16-17苏超2 03:45 凯尔特 -5 帕尔蒂 1:0 -- 1.43
12 国王杯 04:00 拉斯帕 -1 韦斯卡 2:1 1.22 --
13 国王杯 04:00 马拉加 -1 科尔多 3:4 -- 5.39
2016-12-21(10:00--次日10:00)
14 国王杯 02:00 埃瓦尔 -1 希洪竞 3:1 1.68 --
15 16-17葡超 02:00 本菲卡 -5 里奥阿 2:0 -- 1.26
16 16-17德甲 03:00 拜仁慕 -3 莱比锡 3:0 2.83 --
17 16-17德甲 03:00 科隆 +1 勒沃库 1:1 1.86 --
18 16-17德甲 03:00 霍芬海 -1 云达不 1:1 -- 2.97
19 16-17德甲 03:00 柏林赫 -1 达姆施 2:0 1.45 --
20 16-17德甲 03:00 英格斯 -1 弗赖堡 1:2 -- 1.72
21 16-17比甲 03:30 欧本 +1 布鲁日 1:4 -- 1.30
22 16-17比甲 03:30 科特赖 -1 奥斯坦 0:2 -- 1.40
23 16-17比甲 03:30 标准列 -1 洛克伦 1:1 -- 6.39
24 16-17比甲 03:30 威尔郡 -1 亨克 1:0 2.06 --
25 足总杯 03:45 纽波特 +1 普利茅 0:0 1.62 --
26 16-17意甲 03:45 国际米 -1 拉齐奥 3:0 2.38 --
27 16-17英甲 03:45 米尔沃 -1 查尔顿 3:1 2.39 --
28 16-17法甲 03:50 梅斯 +1 甘冈 2:2 1.79 --
29 16-17法甲 03:50 第戎 -1 图卢兹 2:0 3.21 --
30 16-17法甲 03:50 摩纳哥 -3 卡昂 2:1 -- 2.61
31 16-17法甲 03:50 波尔多 -1 尼斯 0:0 -- 1.64
32 16-17法甲 03:50 里尔 -1 雷恩 1:1 -- 2.02
33 16-17法甲 03:50 巴斯蒂 +1 马赛 1:2 -- 2.38
34 16-17法甲 03:50 圣埃蒂 -1 南锡 0:0 -- 1.65
35 16-17法甲 03:50 南特 -1 蒙彼利 1:0 2.15 --
36 16-17法甲 03:50 巴黎圣 -5 洛里昂 5:0 3.00 --
37 16-17法甲 03:50 里昂 -1 安格斯 2:0 1.54 --
38 国王杯 04:00 奥萨苏 -1 格兰纳 2:0 1.80 --
39 国王杯 04:00 巴伦西 -1 莱加内 2:1 1.45 --
40 国王杯 04:00 拉科鲁 -1 皇家贝 3:1 1.62 --
2016-12-22(10:00--次日10:00)
41 16-17葡超 01:00 国民队 -1 博阿维 0:2 -- 2.22
42 国王杯 03:00 阿拉维 -1 塔拉戈 3:0 1.49 --
43 国王杯 03:00 维戈塞 -1 穆尔西 1:0 1.24 --
44 16-17葡超 03:00 布拉加 -1 摩雷伦 2:1 1.19 --
45 16-17葡超 03:00 费伦斯 +1 费雷拉 2:0 1.59 --
46 16-17比甲 03:30 根特 -1 安德莱 2:3 -- 1.32
47 16-17意甲 03:45 都灵 -1 热那亚 1:0 1.30 --
48 16-17意甲 03:45 巴勒莫 -1 佩斯卡 1:1 -- 3.54
49 16-17意甲 03:45 罗马 -3 切沃 3:1 1.97 --
50 16-17意甲 03:45 卡利亚 -1 萨索洛 4:3 2.48 --
51 16-17意甲 03:45 桑普多 -1 乌迪内 0:0 -- 1.99
52 16-17意甲 03:45 佛罗伦 +1 那不勒 3:3 1.82 --
53 国王杯 04:00 西班牙 -1 艾科坎 1:1 -- 6.32
54 16-17葡超 05:00 查维斯 -1 埃斯托 1:0 2.20 --
55 16-17葡超 05:00 比兰尼 +3 里斯本 0:1 1.52 --
56 16-17美职 06:05 费城老 +7 纽约巨 24:19 1.87 --
2016-12-23(10:00--次日10:00)
57 16-17墨超 11:00 墨西哥 -1 堤格雷 1:1 -- 1.85
58 16-17澳超 16:50 布里斯 -1 西悉尼 1:1 -- 2.09
59 意超杯 00:30 尤文图 -1 AC米兰 1:1 -- 2.26
60 16-17葡超 03:00 塞图巴 -1 唐德拉 3:0 1.73 --
61 16-17苏超 03:45 马瑟韦 +1 阿伯丁 1:3 -- 1.60
62 16-17苏超 03:45 邓迪FC +1 哈茨 3:2 2.06 --
63 16-17苏超 03:45 罗斯郡 -1 帕尔蒂 1:3 -- 1.84
64 16-17苏超 03:45 基马诺 +1 圣约翰 0:1 -- 2.97
65 16-17葡超 03:45 阿鲁卡 +1 吉马雷 0:1 -- 2.85
66 16-17美职 06:05 纽约尼 -11 印第安 118:111 2.39 --
67 16-17美职 06:05 迈阿密 -5 奥兰多 130:136 -- 2.02
68 16-17美职 06:05 密尔沃 +7 克里夫 108:114 -- 1.71
69 16-17美职 06:05 孟菲斯 +5 波士顿 109:112 -- 1.98
70 16-17美职 06:05 休斯顿 -1 圣安东 100:102 -- 2.91
71 16-17美职 06:05 芝加哥 -3 渥太华 3:4 -- 1.73
72 16-17美职 06:05 达拉斯 -1 圣路易 2:2 -- 1.58
73 16-17美职 11:00 温哥华 -1 温尼伯 4:1 2.90 --
74 16-17美职 11:30 洛杉矶 -17 丹佛掘 119:102 2.06 --
75 16-17美职2 06:05 底特律 -13 孟菲斯 86:98 -- 2.29
76 16-17美职2 06:05 费城飞 +1 华盛顿 2:2 2.02 --
77 16-17美职2 06:05 芝加哥 -9 华盛顿 97:107 -- 3.62
78 16-17美职2 06:05 新奥尔 +3 俄克拉 110:121 -- 1.35
79 16-17美职2 10:00 菲尼克 +11 休斯顿 111:125 -- 1.92
80 16-17美职3 06:05 蒙特利 -1 明尼苏 2:4 -- 2.20
81 16-17美职3 06:05 渥太华 -1 阿纳海 1:1 -- 1.35
82 16-17美职3 06:05 坦帕湾 -1 圣路易 5:2 7.78 --
83 16-17美职3 06:05 佛罗里 -1 波士顿 1:3 -- 2.10
84 16-17美职3 06:05 纽约尼 -11 奥兰多 106:95 5.12 --
85 16-17美职3 06:05 迈阿密 -9 洛杉矶 115:107 1.44 --
86 16-17美职3 06:05 纳什维 -1 洛杉矶 0:4 -- 2.01
87 16-17美职3 10:00 科罗拉 +1 多伦多 0:6 -- 2.61
88 16-17美职4 06:05 纽约岛 -1 布法罗 5:1 1.68 --
89 16-17美职4 06:05 纽约游 -1 明尼苏 4:7 -- 2.83
90 16-17美职4 06:05 匹兹堡 -3 新泽西 4:1 2.49 --
91 16-17美职4 06:05 华盛顿 -3 坦帕湾 4:0 1.58 --
92 16-17美职4 06:05 哥伦布 -1 蒙特利 2:1 1.56 --
93 16-17美职4 06:05 夏洛特 -7 芝加哥 103:91 1.61 --
94 16-17美职4 06:05 奥兰多 -9 洛杉矶 109:90 1.73 --
95 16-17美职4 06:05 波士顿 -7 俄克拉 112:117 -- 1.42
2016-12-24(10:00--次日10:00)
96 天皇杯 12:00 横滨水 -1 大阪钢 : -- -- --
97 天皇杯 12:00 鹿岛鹿 -1 广岛三 : -- -- --
98 天皇杯 15:00 FC东京 +1 川崎前 : -- -- --
99 天皇杯 15:00 大宫松 -1 湘南比 : -- -- --
100 16-17意乙 19:30 比萨 +1 斯佩齐 : -- -- --
101 16-17苏超 20:30 格拉斯 -1 伊凡尼 : -- -- --
102 16-17苏超 20:30 哈密尔 +5 凯尔特 : -- -- --
103 16-17土超 21:00 阿达纳 +1 伊斯坦 : -- -- --
104 16-17意乙 22:00 切塞纳 -1 特拉帕 : -- -- --
105 16-17意乙 22:00 布雷西 -1 韦尔切 : -- -- --
106 16-17意乙 22:00 卡尔皮 -1 维罗纳 : -- -- --
107 16-17意乙 22:00 恩特拉 -1 诺瓦拉 : -- -- --
108 16-17意乙 22:00 阿维利 -1 萨勒尼 : -- -- --
109 16-17意乙 22:00 弗洛西 -1 贝内文 : -- -- --
110 16-17意乙 22:00 阿斯科 +1 巴里 : -- -- --
111 16-17意乙 22:00 SPAL费 -1 特纳纳 : -- -- --
112 16-17意乙 22:00 维琴察 -1 奇塔代 : -- -- --
113 16-17意乙 22:00 佩鲁贾 -1 拉蒂纳 : -- -- --
114 16-17以超 22:00 比尼叶 -1 海法夏 : -- -- --
115 16-17以超 00:00 阿什凯 -1 卡法萨 : -- -- --
116 16-17土超 00:00 贝西克 -5 加济安 : -- -- --
117 16-17以超 00:15 特拉维 -1 阿什杜 : -- -- --
118 16-17美职 02:00 布法罗 -7 迈阿密 : -- -- --
119 16-17美职 02:00 新英格 -33 纽约喷 : -- -- --
120 16-17美职 02:00 杰克逊 +9 田纳西 : -- -- --
121 16-17美职 02:00 绿湾包 -13 明尼苏 : -- -- --
122 16-17美职 02:00 克利夫 +13 圣迭戈 : -- -- --
123 16-17美职 02:00 芝加哥 +7 华盛顿 : -- -- --
124 16-17美职 02:00 卡罗莱 +5 亚特兰 : -- -- --
125 16-17以超 02:30 谢莫纳 -1 耶路撒 : -- -- --
126 16-17美职 05:05 奥克兰 -7 印第安 : -- -- --
127 16-17美职 05:25 新奥尔 -7 坦帕湾 : -- -- --
128 16-17美职 05:25 西雅图 -15 亚利桑 : -- -- --
129 16-17美职 05:25 洛杉矶 -7 旧金山 : -- -- --
130 16-17美职 06:05 休斯顿 -5 辛辛那 : -- -- --
2016-12-25(10:00--次日10:00)
131 16-17土超 18:30 里泽体 +1 奥斯曼 : -- -- --
132 16-17土超 21:00 阿克希 -1 科尼亚 : -- -- --
133 16-17土超 21:00 开塞利 -1 卡拉比 : -- -- --
134 16-17土超 00:00 安塔利 -1 卡斯帕 : -- -- --
135 16-17土超 00:00 加拉塔 -1 阿拉尼 : -- -- --
136 16-17以超 01:00 佩塔提 -1 赖阿南 : -- -- --
137 16-17以超 03:00 贝尔谢 -3 特拉维 : -- -- --
138 16-17美职 05:30 匹兹堡 -9 巴尔的 : -- -- --
139 16-17墨超2 06:05 堤格雷 -1 墨西哥 : -- -- --
140 16-17美职 06:05 堪萨斯 -7 丹佛野 : -- -- --
2016-12-26(10:00--次日10:00)
141 16-17澳超 14:35 纽卡斯 -1 惠灵顿 : -- -- --
142 16-17澳超 16:50 阿德莱 +1 悉尼FC : -- -- --
143 16-17英超 20:30 沃特福 -1 水晶宫 : -- -- --
144 16-17英冠 21:00 布伦特 -1 卡迪夫 : -- -- --
145 16-17英甲2 21:00 南安联 -1 AFC温 : -- -- --
146 16-17比甲2 21:30 奥斯坦 -1 欧本 : -- -- --
147 16-17比甲2 21:30 洛克伦 -1 华斯兰 : -- -- --
148 16-17比甲2 21:30 威尔郡 -1 梅赫伦 : -- -- --
149 16-17比甲2 21:30 韦斯特 +1 科特赖 : -- -- --
150 16-17英超 23:00 切尔西 -3 伯恩茅 : -- -- --
151 16-17英超 23:00 曼彻斯 -5 桑德兰 : -- -- --
152 16-17英超 23:00 斯旺西 -1 西汉姆 : -- -- --
153 16-17英超 23:00 伯恩利 +1 米德尔 : -- -- --
154 16-17英超 23:00 莱切斯 -1 埃弗顿 : -- -- --
155 16-17英超 23:00 阿森纳 -3 西布罗 : -- -- --
156 16-17英冠 23:00 伊普斯 +1 富勒姆 : -- -- --
157 16-17英冠 23:00 巴恩斯 -1 布莱克 : -- -- --
158 16-17英冠 23:00 雷丁 +1 诺维奇 : -- -- --
159 16-17英冠 23:00 哈德斯 -1 诺丁汉 : -- -- --
160 16-17英冠 23:00 罗瑟汉 +1 维冈竞 : -- -- --
161 16-17英冠 23:00 狼队 -1 布里斯 : -- -- --
162 16-17英冠 23:00 阿斯顿 -1 伯顿 : -- -- --
163 16-17英冠 23:00 普雷斯 -1 利兹联 : -- -- --
164 16-17英甲2 23:00 谢菲尔 -3 奥德汉 : -- -- --
165 16-17英甲2 23:00 布里斯 -1 考文垂 : -- -- --
166 16-17英甲2 23:00 罗奇代 -1 切斯特 : -- -- --
167 16-17英甲2 23:00 维尔港 -1 沃尔索 : -- -- --
168 16-17英甲2 23:00 牛津联 -1 北安普 : -- -- --
169 16-17英甲2 23:00 弗利特 -1 伯利 : -- -- --
170 16-17英甲2 23:00 皮特堡 -1 吉林汉 : -- -- --
171 16-17英甲2 23:00 布拉德 -1 斯坎索 : -- -- --
172 16-17英甲2 23:00 米尔沃 -1 斯文登 : -- -- --
173 16-17英甲2 23:00 博尔顿 -1 谢斯伯 : -- -- --
174 16-17英甲2 23:00 米尔顿 -1 查尔顿 : -- -- --
175 16-17土超 00:00 根克勒 -1 布尔萨 : -- -- --
176 16-17土超 01:00 特拉布 +1 费内巴 : -- -- --
177 16-17比甲2 01:00 沙勒罗 +1 安德莱 : -- -- --
178 16-17英超 01:15 赫尔城 +3 曼彻斯 : -- -- --
179 16-17以超 02:30 海法马 -1 比尼萨 : -- -- --
180 16-17比甲2 02:30 布鲁日 -5 摩斯高 : -- -- --
181 16-17英冠 02:30 纽卡斯 -1 谢周三 : -- -- --

热点导航 体育赛事

网易一元购 福彩双色球开奖结果 大乐透 疯狂星期四 彩票走势图 快乐12 1元欢乐购活动 11选5 1元欢乐购 彩票投注 体彩大乐透 排列三 3d走势图 排列五走势图 彩票合买 快3走势图 大乐透走势图 七乐彩 3D 排列五 辽宁11选5 重庆11选5 网易乐得彩票 网易彩票极速版软件 疯狂赢三张 网易电商 贵金属 海外直邮 更多>>

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销- 网站地图 - 网易彩票网
增值电信业务经营许可证:浙B2-20110418 | 网站相关资质证明
网易旗下乐得公司版权所有 ©2011-2016
网易彩票提醒您:理性购彩,热心公益。未满18周岁的未成年人禁止购彩及兑奖!