| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 形态 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 形态 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 4 6 | 12 | 三不同 | 28 | - - | 55 | - - | ||||
| 02 | 1 2 3 | 6 | 三连号 | 29 | - - | 56 | - - | ||||
| 03 | 3 6 6 | 15 | 二同号 | 30 | - - | 57 | - - | ||||
| 04 | 3 4 5 | 12 | 三连号 | 31 | - - | 58 | - - | ||||
| 05 | 1 2 6 | 9 | 三不同 | 32 | - - | 59 | - - | ||||
| 06 | 1 1 4 | 6 | 二同号 | 33 | - - | 60 | - - | ||||
| 07 | 1 2 5 | 8 | 三不同 | 34 | - - | 61 | - - | ||||
| 08 | 1 2 6 | 9 | 三不同 | 35 | - - | 62 | - - | ||||
| 09 | 1 1 3 | 5 | 二同号 | 36 | - - | 63 | - - | ||||
| 10 | 2 2 4 | 8 | 二同号 | 37 | - - | 64 | - - | ||||
| 11 | 3 5 6 | 14 | 三不同 | 38 | - - | 65 | - - | ||||
| 12 | 2 2 5 | 9 | 二同号 | 39 | - - | 66 | - - | ||||
| 13 | 1 2 3 | 6 | 三连号 | 40 | - - | 67 | - - | ||||
| 14 | 2 3 5 | 10 | 三不同 | 41 | - - | 68 | - - | ||||
| 15 | 1 1 4 | 6 | 二同号 | 42 | - - | 69 | - - | ||||
| 16 | 2 2 5 | 9 | 二同号 | 43 | - - | 70 | - - | ||||
| 17 | 2 3 3 | 8 | 二同号 | 44 | - - | 71 | - - | ||||
| 18 | 1 2 4 | 7 | 三不同 | 45 | - - | 72 | - - | ||||
| 19 | 1 3 5 | 9 | 三不同 | 46 | - - | 73 | - - | ||||
| 20 | 4 4 5 | 13 | 二同号 | 47 | - - | ||||||
| 21 | - - | 48 | - - | ||||||||
| 22 | - - | 49 | - - | ||||||||
| 23 | - - | 50 | - - | ||||||||
| 24 | - - | 51 | - - | ||||||||
| 25 | - - | 52 | - - | ||||||||
| 26 | - - | 53 | - - | ||||||||
| 27 | - - | 54 | - - |
号码统计
统计时间:2016-12-24
统计类型
- 二同号:9次
- 二不同号:20次
- 三同号:0次
- 三不同号:11次
- 三连号:3次
和值统计
9
5次
6
4次
8
3次
12
2次
5
1次
7
1次
10
1次
13
1次
14
1次
15
1次
3
0次
4
0次
11
0次
16
0次
17
0次
18
0次
