| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 后三形态 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 后三形态 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 后三形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | - - | 029 | - - | 057 | - - | |||||||||
| 002 | - - | 030 | - - | 058 | - - | |||||||||
| 003 | - - | 031 | - - | 059 | - - | |||||||||
| 004 | - - | 032 | - - | 060 | - - | |||||||||
| 005 | - - | 033 | - - | 061 | - - | |||||||||
| 006 | - - | 034 | - - | 062 | - - | |||||||||
| 007 | - - | 035 | - - | 063 | - - | |||||||||
| 008 | - - | 036 | - - | 064 | - - | |||||||||
| 009 | - - | 037 | - - | 065 | - - | |||||||||
| 010 | - - | 038 | - - | 066 | - - | |||||||||
| 011 | - - | 039 | - - | 067 | - - | |||||||||
| 012 | - - | 040 | - - | 068 | - - | |||||||||
| 013 | - - | 041 | - - | 069 | - - | |||||||||
| 014 | - - | 042 | - - | 070 | - - | |||||||||
| 015 | - - | 043 | - - | 071 | - - | |||||||||
| 016 | - - | 044 | - - | 072 | - - | |||||||||
| 017 | - - | 045 | - - | 073 | - - | |||||||||
| 018 | - - | 046 | - - | 074 | - - | |||||||||
| 019 | - - | 047 | - - | 075 | - - | |||||||||
| 020 | - - | 048 | - - | 076 | - - | |||||||||
| 021 | - - | 049 | - - | 077 | - - | |||||||||
| 022 | - - | 050 | - - | 078 | - - | |||||||||
| 023 | - - | 051 | - - | 079 | - - | |||||||||
| 024 | - - | 052 | - - | 080 | - - | |||||||||
| 025 | - - | 053 | - - | 081 | - - | |||||||||
| 026 | - - | 054 | - - | 082 | - - | |||||||||
| 027 | - - | 055 | - - | 083 | - - | |||||||||
| 028 | - - | 056 | - - | 084 | - - |
号码统计
统计时间:2016-12-22
三星玩法形态统计
- 组六形态:0次
- 组三形态:0次
- 豹子形态:0次
二星玩法形态统计
- 对子形态:0次
- 连号形态:0次
开奖号码出现次数统计
0
0次
1
0次
2
0次
3
0次
4
0次
5
0次
6
0次
7
0次
8
0次
9
0次
