| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 形态 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 形态 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 3 4 | 9 | 三连号 | 28 | - - | 55 | - - | ||||
| 02 | 3 3 6 | 12 | 二同号 | 29 | - - | 56 | - - | ||||
| 03 | 1 2 6 | 9 | 三不同 | 30 | - - | 57 | - - | ||||
| 04 | 1 3 4 | 8 | 三不同 | 31 | - - | 58 | - - | ||||
| 05 | 4 4 5 | 13 | 二同号 | 32 | - - | 59 | - - | ||||
| 06 | 1 2 5 | 8 | 三不同 | 33 | - - | 60 | - - | ||||
| 07 | 2 4 5 | 11 | 三不同 | 34 | - - | 61 | - - | ||||
| 08 | 1 3 4 | 8 | 三不同 | 35 | - - | 62 | - - | ||||
| 09 | 1 3 4 | 8 | 三不同 | 36 | - - | 63 | - - | ||||
| 10 | 1 3 6 | 10 | 三不同 | 37 | - - | 64 | - - | ||||
| 11 | 1 4 6 | 11 | 三不同 | 38 | - - | 65 | - - | ||||
| 12 | 1 1 5 | 7 | 二同号 | 39 | - - | 66 | - - | ||||
| 13 | 2 6 6 | 14 | 二同号 | 40 | - - | 67 | - - | ||||
| 14 | 1 2 5 | 8 | 三不同 | 41 | - - | 68 | - - | ||||
| 15 | 2 5 6 | 13 | 三不同 | 42 | - - | 69 | - - | ||||
| 16 | 1 3 5 | 9 | 三不同 | 43 | - - | 70 | - - | ||||
| 17 | 1 1 4 | 6 | 二同号 | 44 | - - | 71 | - - | ||||
| 18 | 5 5 6 | 16 | 二同号 | 45 | - - | 72 | - - | ||||
| 19 | 2 3 3 | 8 | 二同号 | 46 | - - | 73 | - - | ||||
| 20 | 1 4 6 | 11 | 三不同 | 47 | - - | 74 | - - | ||||
| 21 | 1 2 3 | 6 | 三连号 | 48 | - - | 75 | - - | ||||
| 22 | 1 3 3 | 7 | 二同号 | 49 | - - | 76 | - - | ||||
| 23 | 4 4 5 | 13 | 二同号 | 50 | - - | 77 | - - | ||||
| 24 | 1 6 6 | 13 | 二同号 | 51 | - - | 78 | - - | ||||
| 25 | 1 1 5 | 7 | 二同号 | 52 | - - | 79 | - - | ||||
| 26 | 4 5 5 | 14 | 二同号 | 53 | - - | 80 | - - | ||||
| 27 | - - | 54 | - - |
号码统计
统计时间:2016-12-24
统计类型
- 二同号:12次
- 二不同号:26次
- 三同号:0次
- 三不同号:14次
- 三连号:2次
和值统计
8
6次
13
4次
7
3次
9
3次
11
3次
6
2次
14
2次
10
1次
12
1次
16
1次
3
0次
4
0次
5
0次
15
0次
17
0次
18
0次
