销售订单列表

  • 订单号 机器名 货道名 用户名称 用户卡号 支付金额 支付时间
    290 北港小学二楼3号机 货道21 杨凡 0003059136 5.50 2018-03-20 17:18:46
    289 北港小学二楼3号机 货道21 杨凡 0003059136 5.50 2018-03-20 17:18:01
    288 北港小学二楼3号机 货道21 杨凡 0003059136 5.50 2018-03-20 17:17:33
    280 北港小学二楼4号机 货道36 0003020320 5.98 2018-03-20 17:14:11
    279 北港小学二楼3号机 货道26 0003020320 5.50 2018-03-20 17:12:42
    278 北港小学二楼3号机 货道36 0003020320 5.50 2018-03-20 17:12:27
    206 北港小学2号机 货道48 0002594102 5.50 2018-03-20 16:36:41
    205 北港小学2号机 货道48 0002594102 5.50 2018-03-20 16:36:38
    195 北港小学二楼3号机 货道11 0002835790 5.50 2018-03-20 16:28:09
    194 北港小学二楼3号机 货道21 0002835790 5.50 2018-03-20 16:27:39
    193 北港小学二楼3号机 货道67 0003030101 5.50 2018-03-20 16:05:32
    191 北港小学二楼3号机 货道17 0003045040 5.50 2018-03-20 15:58:58
    48 货道 0003008475 5.50 2018-03-20 12:19:28
    34 北港小学二楼3号机 货道26 0005233985 5.50 2018-03-20 11:22:12
    33 北港小学二楼3号机 货道28 0005233985 5.50 2018-03-20 11:21:40
    共 400 条记录 第 1 / 80 页
    跳至