| 信用等级 | 项目名称 | 借款年利率 | 期限 | 投资金额 | 进度 | 共329个标 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 阿里巴巴实力大卖家,二次借…… | 12% | 90天 | 16,000.00元 | 75% | 投标 |
| B | 阿里巴巴实力大卖家,二次借…… | 12% | 90天 | 16,000.00元 | 75% | 投标 |
| B | 阿里巴巴实力大卖家,二次借…… | 12% | 90天 | 16,000.00元 | 75% | 投标 |
| B | 阿里巴巴实力大卖家,二次借…… | 12% | 90天 | 16,000.00元 | 75% | 投标 |
| A | 阿里巴巴实力大卖家,二次借…… | 12% | 90天 | 16,000.00元 | 75% | 投标 |
| A | 阿里巴巴实力大卖家,二次借…… | 12% | 90天 | 16,000.00元 | 75% | 投标 |
| A | 阿里巴巴实力大卖家,二次借…… | 12% | 90天 | 16,000.00元 | 75% | 投标 |
| A | 阿里巴巴实力大卖家,二次借…… | 12% | 90天 | 16,000.00元 | 75% | 投标 |
| A | 阿里巴巴实力大卖家,二次借…… | 12% | 90天 | 16,000.00元 | 75% | 投标 |
